Муфта термоусадочная
Диаметр полиэтиленовой оболочки, мм |
Параметр муфты | |||
Длина, мм | Предельное отклонение длины, мм |
Минимальный внутренний диаметр (d), мм |
Максимальный внутренний диаметр (D), мм |
|
125 | 550 | ± 15 | 141 | 157 |
140 | 156 | 172 | ||
160 | 177 | 193 | ||
180 | 197 | 213 | ||
200 | 218 | 234 | ||
225 | 244 | 261 | ||
250 | 269 | 287 | ||
315 | 336 | 360 | ||
400 | 700 | 445 | 425 | |
450 | 476 | 500 | ||
560 | 591 | 618 | ||
710 | 746 | 778 | ||
800 | 839 | 874 | ||
900 | 943 | 981 | ||
1000 | 1046 | 1087 | ||
1100 | 1146 | 1190 | ||
1200 | 1250 | 1295 | ||
Примечание - по согласованию заказчика с изготовителем длина муфты может быть изменена |
Пример заказной спецификации:
Комплект изоляции стыков для диаметра оболочки 125 мм.
МТ — 125